ANTAGNA
ANTAGNA TILL HÖSTSALONGEN 2012
Förnamn: | Efternamn: | Antagen med verk nr: | |||||
Andreas | Brun | 1 | 2 | 3 | |||
Anna Maria | Lindholm | 3 | |||||
Ann-Louise | Järvklo | 3 | |||||
Barbro | Åkerström | 2 | 3 | ||||
Ben Ammar | Mounir | 1 | |||||
Benny | Engman | 1 | 2 | ||||
Bettina | Edgren | 2 | |||||
Bo | Arenander | 1 | 2 | 3 | |||
Catherine | Johansson | 1 | 2 | 3 | |||
Charlotte | Sachs | 2 | 3 | ||||
Christina | Bolling | 1 | |||||
Daniel | Grunditz | 1 | 2 | 3 | |||
Emma | Billbäck | 3 | |||||
Emmeli | Kidd | 3 | |||||
Eva | Lindgren | 1 | 3 | ||||
Eva | Molander | 1 | 2 | 3 | |||
Frida | Johansson | 2 | |||||
Gunilla | Blomqvist | 2 | |||||
Hanna | Järlehed Hyving | 2 | 3 | ||||
Ingela | Gréau | 2 | |||||
Joakim | Nordstrand | 2 | 3 | ||||
Jonas | Forsberg | 2 | |||||
Josephine | Ernst | 1 | 2 | 3 | |||
Julia | Björsmo | 1 | 2 | 3 | |||
Karin EE | Von Törne Haern | 3 | |||||
Kerstin | Paradis Gustafsson | 1 | |||||
Kirsten | Holm | 3 | |||||
Kristina | Nilsdotter | 3 | |||||
Lars | Eriksson | 1 | |||||
Malin | Heikenberg | 1 | 3 | ||||
Malin | Persson | 1 | |||||
Manuel | Murua | 3 | |||||
Martin | Jonsson | 2 | |||||
Mats | Svensson | 1 | 2 | 3 | |||
Mikaela | Hölbling | 1 | 2 | ||||
Nick | Alm | 1 | 2 | ||||
Ninnie | Schröder | 3 | |||||
Per | Lindqvist | PLQ | 2 | 3 | |||
Pär | Johansson | 1 | 2 | 3 | |||
Shabnam | Faraee | 1 | 2 | ||||
Staffan | Hagman | 1 | 3 | ||||
Tomas | Nanne Sandberg | 3 | |||||
Ylva | Dahlman | 1 | 2 | 3 | |||
Åsa | Schedin | 1 | 2 | 3 | |||
Mark | Pettersson | 3 | |||||
Stefan | Håkansson | 1 | 2 | 3 | |||
Åsa | Langert | 1 | 2 | 3 |
Catarina | Sandberg | 1 | 2 | 3 |
Tomas | Lacke | 1 |
Juryns uttalande om arbetet med Höstsalongen 2012:
Efter ett intensivt, berikande – men inte alltid enat – juryarbete har ett
antal verk av hög kvalitet nogsamt plockats ut till höstens salong.
Samtliga verk har synats i flera omgångar och till slut landat i en
spännande sammansättning av olika tekniker, uttryck och format.
Urvalet har också detta år gjorts utifrån en tanke om en sammanhållen
linje och helhet där verken kommer att få möjlighet att spela mot varandra.
Vid eventuell risk för jäv har den berörda jurymedlemmen avsagt sin röst i
bedömningen av aktuellt verk.
Juryn tackar för det rika antalet bidrag.
Statistik
Antal sökande totalt : 427
Antal sökande verk: 1198
Antal antagna totalt : 49
Antal antagna verk: 89